OBS.: ESSE POST CORRESPONDE AO ANTIGO AERO
DATA | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 WoEs disputadas, 11 Castelos com a gente, 6 vezes Kriemhild (inclusive em 2 sábados). As vezes até ficamos chateados, porque a gente pega um castle e mal entra alguém pra tentar tomar. Clandestinos Kriem, vão todos Swan. Clandestinos Swan, vão todos Kriem. Sinal de respeito que a gente conquistou sempre jogando WoE em altíssimo nível e sem cheat.
Fevereiro/2009 |
1. | ![]() | Clandestinos | |
2. | ![]() | Espada | |
3. | ![]() | Sinful Brigade | |
4. | ![]() | Abomination | |
![]() | Disasterpiece | ||
5. | ![]() | hK | |
6. | ![]() | Fortaleza. | |
7. | ![]() | Radicalz | |
![]() | Royal Guards | ||
![]() | The Legend | ||
8. | ![]() | Under Southern Lights | |
9. | ![]() | Apocalypse | |
10. | ![]() | Innocent Sinners | |
![]() | SOG | ||
11. | ![]() | Light Bringer | |
![]() | Ascend | ||
![]() | Team-Punishment | ||
![]() | TroubleMaker |
Presenciamos esse mês o banimento de vários chars gringos, o que acabou tornando as WoEs do início do mês um pouco chatas. Mas mesmo assim ainda vimos Aizen-fresh-call e suas guilds (Espada/Apocalypse) conquistando o 2º lugar e a sempre constante Sinful Brigade com a 3ª posição.
Consolidamos o domínio em Kriemhild, tanto é que em algumas WoEs sequer tentaram tomá-lo no final. Primeiro lugar disparado e mais que merecido. Continuaremos por lá, se quiserem um GvG, go go!