OBS.: ESSE POST CORRESPONDE AO ANTIGO AERO
Vejamos quem pegou quem (uiii) esse mês:
DATA | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medalhões dominando. Três faixas imponentes alí no meio... Este mês que foi marcado pelos GvG's memoráveis contra a Infra, conseguimos dar umas pescadas em Kriemhild de vez em quando, o que ajudou a aumentar e muito nossa pontuação.
Vejamos a pontuação do mês:
| Maio/2009 |
| 1. | ![]() | Clandestinos | |
| 2. | ![]() | Sinful Brigade | |
| 3. | ![]() | Infragilis | |
| 4. | ![]() | Fortaleza. | |
| 5. | ![]() | Shutdown | |
| 6. | ![]() | Tyrants | |
| 7. | ![]() | Lux Aeterna | |
| 8. | ![]() | Nu Omicron Aelos | |
![]() | Yummy | ||
![]() | Realms | ||
| 9. | ![]() | Innocent Sinners | |
| 10. | ![]() | Aelos | |
![]() | Dai Sinfu | ||
| 11. | ![]() | Unpopular |
Pontuação recorde! 545 pontos, pulverizando o recorde da Shutdown de 400 em novembro do ano passado. Vale lembrar que naquele mês a gente deu uma parada. Vale lembrar todo o mimimi gerado pela nossa denúncia do fresh-call da Infragilis. Pra quem jogava WoE contra eles, não foi novidade nenhuma, mas acendeu a rivalidade neste mês. E que foda o segundo lugar da Sinful, passando a Infra na última WoE, eles merecem!
Parabéns a Sinful Brigade pelo segundo lugar e a Infragilis pelo terceiro.
Comemorem, tetracampeões do Mayaan Top Guilds, melhores no All Time também a partir deste mês! Agora não tem mais aquele argumento "Ah, se somar Infra + Stealth", "Shutdown + Disasterpiece"... Somos primeiros mesmo!


























