OBS.: ESSE POST CORRESPONDE AO ANTIGO AERO
Vejamos quem pegou quem esse mês:
DATA | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais uma vez, Clandestinos e Sinful Brigade com uma regularidade foda, juntamente com a Shutdown, que dessa vez passou longe de Kriemhild, dando umas visitadas lá em Swan (e tomando umas coças) de vez em quando.
Vejamos a pontuação do mês:
Junho/2009 |
1. | ![]() | Clandestinos | |
2. | ![]() | Shutdown | |
3. | ![]() | Sinful Brigade | |
4. | ![]() | Fortaleza. | |
![]() | Annihilation | ||
5. | ![]() | Infragilis | |
6. | ![]() | Nu Omicron Aelos | |
7. | ![]() | Project Mayhem | |
8. | ![]() | Reverence | |
9. | ![]() | Tyrants | |
10. | ![]() | 13TH GhosT |
440 pontos, sem chance pra mimimi. Incontestável...
Parabéns a Sinful Brigade pelo segundo lugar e a Shutdown pelo terceiro. São guilds como estas que só valorizam nossa vitória.
Comemorem, pentacampeões do Mayaan Top Guilds, melhores no All Time também!